Пребывание иностранных граждан в круглосуточном стационаре
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф с учетом НДС |
|---|---|---|---|
| 1. | Пребывание иностранных граждан в круглосуточном стационаре без учета питания | ||
| 1.1. | в терапевтическом отделении круглосуточного стационара | койко-день | 13,55 |
| 1.2. | в хирургическом отделении круглосуточного стационара | койко-день | 15,80 |
| 1.3. | в инфекционном отделении круглосуточного стационара | койко-день | 16,60 |
| 1.4. | в детском отделении круглосуточного стационара | койко-день | 15,60 |






