Медосмотры
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф руб. с учетом ндс | Стоимость медикаментов, руб. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Медицинский осмотр работников предприятий общественного питания, пищевой промышленности и др. ЖЕНЩИНЫ | медицинский осмотр | 29,02 | 3,14 | 32,16 |
| Медицинский осмотр работников предприятий общественного питания, пищевой промышленности и др. МУЖЧИНЫ | медицинский осмотр | 24,05 | 2,02 | 26,07 | |
| 2 | Медицинский осмотр водителей ЖЕНЩИНЫ | медицинский осмотр | 38,37 | 8,76 | 47,13 |
| Медицинский осмотр водителей МУЖЧИНЫ | медицинский осмотр | 33,40 | 7,63 | 41,03 | |
| 3 | Медицинский осмотр на ношение оружия | медицинский осмотр | 37,75 | 0,45 | 38,20 |
| 4 | Медицинский осмотр абитуриентов | медицинский осмотр | 30,12 | 0,53 | 30,65 |






